2018年10月统计信息
时间:2018-12-18 15:35
| 1-10月 | ||
| 总量 | 比增 | |
| GDP* | 季度反馈 | |
| 固定资产投资* | 1124574(预计数) | 2.60% |
| 工业固定资产投资* | 107760(预计数) | 13.00% |
| 规模以上工业增加值* | 无反馈 | 8.30% |
| 全部社会消费品零售额* | 3524647 | 5.50% |
| 一般公共预算总收入* | 206503 | 0.40% |
| 一般公共预算收入* | 134701 | 9.70% |
| 实际利用外资* | 33692 | 无反馈 |
| 出口总额* | 664735 | 10.14% |
| 建筑业增加值* | 季度反馈 | |
| 第三产业增加值* | 季度反馈 | |
来源:太阳城娱乐
统计局
扫一扫在手机上查看当前页面





