太阳城娱乐平台信息与服务介绍

2024年7月3日福州市城市居民食品零售价格监测周报表、2024年7月3日太阳城娱乐 民生药品价格报价表
时间:2024-07-10 16:21

   

商品名称 规格 计量单位 本周平均 上周平均 比上周%
早籼米 特一 元/500克      
早籼米 特一 元/500克      
晚籼米 二级 元/500克 2.58 2.58 0
晚籼米 二级 元/500克 2.58 2.58 0
粳米 二级 元/500克 2.53 2.53 0
粳米 二级 元/500克 2.53 2.53 0
晚籼米 10公斤袋装 元/袋 45.90 49.90 -8.0
晚籼米 10公斤袋装 元/袋 45.90 49.90 -8.0
粳米 10公斤袋装 元/袋 59.90 59.90 0
粳米 10公斤袋装 元/袋 59.90 59.90 0
东北米 小包装(5公斤)、特等 元/袋 41.35 41.35 0
东北米 小包装(5公斤)、特等 元/袋 41.35 41.35 0
面粉 特一粉 元/500克 3.35 3.50 -4.3
面粉 特一粉 元/500克 3.35 3.50 -4.3
面粉 标准粉 元/500克 2.90 2.99 -3.0
面粉 标准粉 元/500克 2.90 2.99 -3.0
花生油 桶装一级压榨 元/5升 122.90 124.90 -1.6
花生油 桶装一级压榨 元/5升 122.90 124.90 -1.6
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 109.90 119.90 -8.3
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 109.90 119.90 -8.3
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 49.90 39.90 25.1
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 49.90 39.90 25.1
大豆调和油 一级桶装 元/5升 68.90 68.85 0.1
大豆调和油 一级桶装 元/5升 68.90 68.85 0.1
玉米油 桶装一级压榨 元/5升 79.90 89.90 -11.1
玉米油 桶装一级压榨 元/5升 79.90 89.90 -11.1
鲜猪肉 上排 元/500克 14.40 14.90 -3.4
鲜猪肉 上排 元/500克 14.40 14.90 -3.4
鲜猪肉 肋排 元/500克 25.90 26.40 -1.9
鲜猪肉 肋排 元/500克 25.90 26.40 -1.9
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 16.40 16.40 0
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 16.40 16.40 0
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 12.40 10.40 19.2
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 12.40 10.40 19.2
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 16.40 15.90 3.1
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 16.40 15.90 3.1
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 45.90 45.90 0
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 45.90 45.90 0
鲜牛肉 牛腩 元/500克 42.90 45.90 -6.5
鲜牛肉 牛腩 元/500克 42.90 45.90 -6.5
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克      
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克      
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 13.90 13.90 0
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 13.90 13.90 0
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克      
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克      
活鸭 中等毛鸭 元/500克 15.90    
活鸭 中等毛鸭 元/500克 15.90    
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.84 5.13 -5.7
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.84 5.13 -5.7
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 6.89 6.89 0
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 6.89 6.89 0
草鱼 1000克左右一条 元/500克 11.35 11.35 0
草鱼 1000克左右一条 元/500克 11.35 11.35 0
鳙鱼 1500克左右一条 元/500克   13.80  
鳙鱼 1500克左右一条 元/500克   13.80  
鲫鱼 350克左右一条 元/500克 22.90 19.85 15.4
鲫鱼 350克左右一条 元/500克 22.90 19.85 15.4
带鱼 250克左右一条 元/500克 20.30 20.80 -2.4
带鱼 250克左右一条 元/500克 20.30 20.80 -2.4
带鱼 250克左右一条 元/500克 25.80 27.80 -7.2
带鱼 250克左右一条 元/500克 25.80 27.80 -7.2
黄鱼 500克左右一条 元/500克 15.85 17.35 -8.6
黄鱼 500克左右一条 元/500克 15.85 17.35 -8.6
马鲛鱼 条重500-1000克左右 元/500克 26.80 25.80 3.9
马鲛鱼 条重500-1000克左右 元/500克 26.80 25.80 3.9
鱿鱼 条重100-150克左右 元/500克 47.80 45.80 4.4
鱿鱼 条重100-150克左右 元/500克 47.80 45.80 4.4
体长10cm左右 元/500克 34.85 34.85 0
体长10cm左右 元/500克 34.85 34.85 0
花蛤 40-60粒/500克 元/500克 9.85 10.85 -9.2
花蛤 40-60粒/500克 元/500克 9.85 10.85 -9.2
牡蛎 统货 元/500克 22.90 22.90 0
牡蛎 统货 元/500克 22.90 22.90 0
空心菜 新鲜一级 元/500克 2.23 3.99 -44.1
空心菜 新鲜一级 元/500克 2.23 3.99 -44.1
油麦菜 新鲜一级 元/500克 4.28 5.28 -18.9
油麦菜 新鲜一级 元/500克 4.28 5.28 -18.9
油菜 新鲜一级 元/500克 3.79 2.63 44.1
油菜 新鲜一级 元/500克 3.79 2.63 44.1
天津白 新鲜一级 元/500克 3.29 3.29 0
天津白 新鲜一级 元/500克 3.29 3.29 0
上海青 新鲜一级 元/500克 3.63 2.94 23.5
上海青 新鲜一级 元/500克 3.63 2.94 23.5
小白菜 新鲜一级 元/500克 3.48 3.38 3.0
小白菜 新鲜一级 元/500克 3.48 3.38 3.0
芹菜 新鲜一级 元/500克 5.29 4.18 26.6
芹菜 新鲜一级 元/500克 5.29 4.18 26.6
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.69 1.49 13.4
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.69 1.49 13.4
花菜 新鲜一级 元/500克 4.88 3.98 22.6
花菜 新鲜一级 元/500克 4.88 3.98 22.6
园白菜 新鲜一级 元/500克 1.78 1.59 11.9
园白菜 新鲜一级 元/500克 1.78 1.59 11.9
白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.64 1.49 10.1
白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.64 1.49 10.1
红萝卜 新鲜一级 元/500克 3.19 3.08 3.6
红萝卜 新鲜一级 元/500克 3.19 3.08 3.6
黄瓜 新鲜一级 元/500克 4.18 4.54 -7.9
黄瓜 新鲜一级 元/500克 4.18 4.54 -7.9
苦瓜 新鲜一级 元/500克 3.48 4.99 -30.3
苦瓜 新鲜一级 元/500克 3.48 4.99 -30.3
西红柿 新鲜一级 元/500克 2.88 3.98 -27.6
西红柿 新鲜一级 元/500克 2.88 3.98 -27.6
茄子 新鲜一级 元/500克 5.49 4.99 10.0
茄子 新鲜一级 元/500克 5.49 4.99 10.0
菜豆 新鲜一级 元/500克 6.50 9.50 -31.6
菜豆 新鲜一级 元/500克 6.50 9.50 -31.6
土豆 新鲜一级 元/500克 1.99 2.13 -6.6
土豆 新鲜一级 元/500克 1.99 2.13 -6.6
香菇 新鲜一级 元/500克 11.74 12.39 -5.2
香菇 新鲜一级 元/500克 11.74 12.39 -5.2
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.89 1.94 -2.6
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.89 1.94 -2.6
蒜台 新鲜一级 元/500克 8.97 9.89 -9.3
蒜台 新鲜一级 元/500克 8.97 9.89 -9.3
菜葱 新鲜一级 元/500克 5.33 5.49 -2.9
菜葱 新鲜一级 元/500克 5.33 5.49 -2.9
生姜 新鲜一级 元/500克 11.39 11.39 0
生姜 新鲜一级 元/500克 11.39 11.39 0
蒜头 新鲜一级 元/500克 9.47 7.79 21.6
蒜头 新鲜一级 元/500克 9.47 7.79 21.6
青椒 新鲜一级 元/500克 4.49 7.99 -43.8
青椒 新鲜一级 元/500克 4.49 7.99 -43.8
尖椒 新鲜一级 元/500克 5.25 10.69 -50.9
尖椒 新鲜一级 元/500克 5.25 10.69 -50.9
苹果 红富士 元/500克 5.97 6.29 -5.1
苹果 红富士 元/500克 5.97 6.29 -5.1
香蕉 天宝 元/500克 4.49 5.14 -12.6
香蕉 天宝 元/500克 4.49 5.14 -12.6
鸭梨 元/500克 3.98 5.98 -33.4
鸭梨 元/500克 3.98 5.98 -33.4
西瓜 普通西瓜 元/500克 1.59 3.98 -60.1
西瓜 普通西瓜 元/500克 1.59 3.98 -60.1
脐橙 新鲜 元/500克 3.99 5.49 -27.3
脐橙 新鲜 元/500克 3.99 5.49 -27.3
 

 

品 名 规格 单位 回春华来药店 今旬均价 上旬均价 今日较上期涨跌幅 备 注
芬必得 0.3g*20粒 19.3 19.3 19.3 0  
39感冒灵 10g*9包 13.5 13.5 13.5 0  
三九皮炎平 20g 11.7 11.7 11.7 0  
复方降压药 0.25g*60粒 7.5 7.5 7.5 0  
板蓝根 15g*25袋 25 25 25 0  
多维元素片(善存) 100片 147 147 147 0  
罗红霉素 0.15g*12粒 8.9 8.9 8.9 0  
阿莫西林 0.25mg*40粒 25 25 25 0  
息斯敏 10mg*6片 16.5 16.5 16.5 0  
诺氟沙星胶囊 24粒 3.5 3.5 3.5 0  
复方氨酚烷胺胶囊 10粒 19.8 19.8 19.8 0  
金霉素眼膏 2g 5.9 5.9 5.9 0  
川贝枇杷糖浆 100ml 29.8 29.8 29.8 0  
泰诺 10片 12.5 12.5 12.5 0  
人工牛黄甲硝唑 24粒 25.5 25.5 25.5 0  
牛黄解毒片 48片 9.8 9.8 9.8 0  

来源:太阳城娱乐 发展和改革局
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关解读