2026年2月11日福州市城市居民食品零售价格监测周报表、2026年2月11日太阳城娱乐
民生药品价格报价表
时间:2026-02-12 10:37
| 商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本周平均 | 上周平均 | 比上周% |
| 晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 2.59 | 2.59 | 0% |
| 粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.58 | 2.58 | 0% |
| 晚籼米 | 10公斤袋装 | 元/袋 | 49.90 | 49.90 | 0% |
| 粳米 | 10公斤袋装 | 元/袋 | 59.90 | 59.90 | 0% |
| 东北米 | 小包装(5公斤)、特等 | 元/袋 | 41.35 | 41.35 | 0% |
| 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 0% |
| 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.99 | 2.99 | 0% |
| 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 117.85 | 117.85 | 0% |
| 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 86.90 | 86.90 | 0% |
| 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 32.90 | 32.90 | 0% |
| 大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 59.85 | 59.85 | 0% |
| 玉米油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 89.90 | 89.90 | 0% |
| 鲜猪肉 | 上排 | 元/500克 | 14.90 | 14.90 | 0% |
| 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 25.40 | 25.40 | 0% |
| 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 13.40 | 13.40 | 0% |
| 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 9.40 | 9.40 | 0% |
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 13.40 | 13.40 | 0% |
| 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 45.90 | 45.90 | 0% |
| 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 45.90 | 45.90 | 0% |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 16.90 | 16.90 | 0% |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.09 | 5.99 | 2% |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.83 | 6.93 | -1% |
| 草鱼 | 1000克左右一条 | 元/500克 | 12.85 | 12.35 | 4% |
| 鳙鱼 | 1500克左右一条 | 元/500克 | 13.80 | 13.80 | 0% |
| 鲫鱼 | 350克左右一条 | 元/500克 | 17.35 | 17.35 | 0% |
| 带鱼 | 250克左右一条 | 元/500克 | 20.35 | 20.35 | 0% |
| 带鱼 | 250克左右一条 | 元/500克 | 32.80 | 32.80 | 0% |
| 黄鱼 | 500克左右一条 | 元/500克 | 24.90 | 20.90 | 19% |
| 马鲛鱼 | 条重500-1000克左右 | 元/500克 | 25.85 | 25.85 | 0% |
| 鱿鱼 | 条重100-150克左右 | 元/500克 | 32.85 | 32.85 | 0% |
| 虾 | 体长10cm左右 | 元/500克 | 42.90 | 38.90 | 10% |
| 花蛤 | 40-60粒/500克 | 元/500克 | 10.35 | 10.35 | 0% |
| 牡蛎 | 统货 | 元/500克 | 19.90 | 19.90 | 0% |
| 空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.69 | 4.69 | 0% |
| 油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.79 | 3.79 | 0% |
| 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.49 | 2.79 | 25% |
| 天津白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.08 | 2.59 | 19% |
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.79 | 2.49 | 12% |
| 小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.79 | 7% |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.69 | 3.69 | 0% |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.63 | 1.94 | -16% |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.79 | 4.08 | 17% |
| 园白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.49 | 1.49 | 0% |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.98 | 0.98 | 0% |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.79 | 2.79 | 0% |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.75 | 4.75 | 0% |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.99 | 7.99 | 0% |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.25 | 6.25 | 0% |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.49 | 4.99 | -10% |
| 菜豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.50 | 9.50 | 0% |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.64 | 2.64 | 0% |
| 香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.40 | 11.40 | 0% |
| 绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.49 | 2.49 | 0% |
| 蒜台 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.40 | 10.40 | 0% |
| 菜葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 4.99 | 0% |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.90 | 9.90 | 0% |
| 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.79 | 6.79 | 0% |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.49 | 6.49 | 0% |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.69 | 6.19 | 8% |
| 苹果 | 红富士 | 元/500克 | 7.25 | 7.25 | 0% |
| 香蕉 | 天宝 | 元/500克 | 4.64 | 4.64 | 0% |
| 梨 | 鸭梨 | 元/500克 | 4.99 | 4.99 | 0% |
| 脐橙 | 新鲜 | 元/500克 | 3.99 | 3.99 | 0% |
| 品 名 | 规格 | 单位 | 本周平均 | 上周平均 | 较上周 |
| 布洛芬缓释胶囊(芬必得) | 0.3g*12粒*2板 | 盒 | 22.5 | 22.5 | 0% |
| 感冒灵颗粒 | 每袋装10g*9袋(含对乙酰氨基酚0.2g) | 盒 | 14.8 | 14.8 | 0% |
| 复方醋酸地塞米松乳膏 | 20克 | 盒 | 10.9 | 10.9 | 0% |
| 多维元素片(29)(善存) | 复方*100片 | 盒 | 163 | 163 | 0% |
| 复方氨酚烷胺胶囊 | 10粒 | 盒 | 16 | 16 | 0% |
| 盐酸金霉素眼膏 | 2克 | 支 | 5.8 | 5.8 | 0% |
| 酚麻美敏片(泰诺) | 复方*10片 | 盒 | 12.5 | 12.5 | 0% |
| 人工牛黄甲硝唑胶囊 | 12粒*2板 | 盒 | 18 | 18 | 0% |
| 牛黄解毒片 | 16片*3板 | 盒 | 7.5 | 7.5 | 0% |
| 板蓝根颗粒 | 10g*20袋/包 | 包 | 28.5 | 28.5 | 0% |
| 罗红霉素分散片(严迪) | 75毫克(7.5万单位)*12片 | 盒 | 10.8 | 10.8 | 0% |
| 阿莫西林胶囊 | 0.25克*36粒 | 盒 | 29.8 | 29.8 | 0% |
| 氯雷他定片 | 10mg*6片*2板/盒 | 盒 | 45.8 | 45.8 | 0% |
| 京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏 | 150ml | 瓶 | 33.8 | 33.8 | 0% |
| 诺氟沙星胶囊 | 24粒 | 盒 | 7.5 | 7.5 | 0% |
来源:太阳城娱乐
发展和改革局
扫一扫在手机上查看当前页面





