2020年1-8月统计信息
时间:2020-09-25 09:47
| 1-8月 | ||
| 总量(万元) | 比增 | |
| 规模以上工业增加值* | - | -6.2% |
| 固定资产投资* | 1015582 | 12.8% |
| #工业固定资产投资* | 78052 | -7.2% |
| 社会消费品零售总额* | 1675400 | -0.9% |
| #限上零售额 | 1190999 | 0.9% |
| 限上销售额 | 5730709 | 13.0% |
| 规模以上工业产值 | 71982 | -5.1% |
| 一般公共预算总收入* | 169725 | -12.6% |
| #一般公共预算收入* | 107412 | -12.5% |
| 实际利用外资* | 65250 | 99.7% |
来源:太阳城娱乐
统计局
扫一扫在手机上查看当前页面





