2019年4月全区财政收支情况表
时间:2019-05-06 10:02
| 2019.04 | 2018.04 | 比增(%) | |
| 一般公共预算总收入 | 100756.00 | 86078.00 | 17.05 |
| 一般公共预算收入 | 63181.00 | 58857.00 | 7.35 |
| 上划中央收入 | 37575.00 | 27221.00 | 38.04 |
| 税收收入 | 50670.00 | 47871.00 | 5.85 |
| 非税收入 | 12511.00 | 10986.00 | 13.88 |
| 一般公共预算支出合计 | 75087 | 67515 | 11.22 |
| 一般公共服务支出 | 11241 | 9141 | 22.97 |
| 国防支出 | 97 | 178 | -45.51 |
| 公共安全支出 | 1186 | 1539 | -22.94 |
| 教育支出 | 19842 | 17684 | 12.20 |
| 科学技术支出 | 605 | 1185 | -48.95 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 790 | 670 | 17.91 |
| 社会保障和就业支出 | 17524 | 16868 | 3.89 |
| 卫生健康支出 | 6617 | 5795 | 14.18 |
| 节能环保支出 | 394 | 509 | -22.59 |
| 城乡社区支出 | 11480 | 10004 | 14.75 |
| 农林水支出 | 3228 | ||
| 交通运输支出 | 242 | -100.00 | |
| 资源勘探信息等支出 | 1164 | 874 | 33.18 |
| 商业服务业等支出 | 655 | 1282 | -48.91 |
| 金融支出 | |||
| 国土海洋气象等支出 | 10 | -100.00 | |
| 住房保障支出 | 14 | 113 | -87.61 |
| 粮油物资储备支出 | |||
| 灾害防治及应急管理支出 | 211 | ||
| 其他支出 | 4121 | -100.00 | |
| 债务付息支出 | 39 | ||
| 债务发行费用支出 | |||
| 政府性基金预算支出合计 | 886 | 1164 | -23.88 |
来源:太阳城娱乐
财政局
扫一扫在手机上查看当前页面





