2020年6月全区财政收支情况表
时间:2020-07-20 15:15
| 科目名称 | 2020.06 | 2019.06 | 比增(%) |
| 一般公共预算总收入 | 130217.00 | 162449.00 | -19.84 |
| 一般公共预算收入 | 82739.00 | 101737.00 | -18.67 |
| 税收收入 | 63201.00 | 78435.00 | -19.42 |
| 非税收入 | 19538.00 | 23302.00 | -16.15 |
| 上划中央收入 | 47478.00 | 60712.00 | -21.80 |
| 国有资本经营预算收入 | 2045.00 | ||
| 一般公共预算支出合计 | 94103 | 105804 | -11.06 |
| 一般公共服务支出 | 14167 | ||
| 国防支出 | 21 | 107 | -80.37 |
| 公共安全支出 | 2800 | 2079 | 34.68 |
| 教育支出 | 24367 | 37212 | -34.52 |
| 科学技术支出 | 1142 | 1185 | -3.63 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 1168 | 1024 | 14.06 |
| 社会保障和就业支出 | 22779 | 18560 | 22.73 |
| 卫生健康支出 | 4803 | 7195 | -33.25 |
| 节能环保支出 | 1298 | 504 | 157.54 |
| 城乡社区支出 | 12094 | 17785 | -32.00 |
| 农林水支出 | 4765 | 3229 | |
| 交通运输支出 | 52 | ||
| 资源勘探信息等支出 | 1225 | 1270 | -3.54 |
| 商业服务业等支出 | 2133 | 959 | 122.42 |
| 金融支出 | |||
| 援助其他地区支出 | |||
| 自然资源海洋气象等支出 | 466 | ||
| 住房保障支出 | 156 | 42 | 271.43 |
| 粮油物资储备支出 | |||
| 灾害防治及应急管理支出 | 207 | 265 | -21.89 |
| 其他支出 | 20 | ||
| 债务付息支出 | 440 | 39 | 1028.21 |
| 债务发行费用支出 | |||
| 政府性基金预算支出合计 | 8878 | 900 | 886.44 |
来源:太阳城娱乐
财政局
扫一扫在手机上查看当前页面





