太阳城娱乐
民政局2018年7月份太阳城娱乐
银行低保金支出统计表
时间:2018-07-09 15:55
| 2018年7月份太阳城娱乐 银行低保金支出统计表 | |||
| 街道 | 户数 | 人数 | 月保障金支出(元) |
| 瀛洲街道 | 117 | 173 | 101959.50 |
| 后洲街道 | 189 | 251 | 146092.50 |
| 义洲街道 | 126 | 197 | 113169.82 |
| 新港街道 | 144 | 196 | 109145.99 |
| 上海街道 | 83 | 120 | 63148.01 |
| 苍霞街道 | 130 | 170 | 100342.99 |
| 茶亭街道 | 42 | 58 | 33694.01 |
| 洋中街道 | 91 | 130 | 70686.02 |
| 鳌峰街道 | 75 | 109 | 62314.17 |
| 宁化街道 | 55 | 87 | 46375.94 |
| 总计 | 1052 | 1491 | 846928.95 |
| 太阳城娱乐 民政局 | |||
来源:太阳城娱乐
民政局
扫一扫在手机上查看当前页面





