太阳城娱乐
民政局2018年8月份太阳城娱乐
银行低保金支出统计表
时间:2018-08-13 16:28
| 2018年8月份太阳城娱乐 银行低保金支出统计表 | |||
| 街道 | 户数 | 人数 | 月保障金支出(元) |
| 瀛洲街道 | 119 | 174 | 102266.50 |
| 后洲街道 | 193 | 253 | 147972.51 |
| 义洲街道 | 127 | 198 | 113869.82 |
| 新港街道 | 141 | 191 | 106425.99 |
| 上海街道 | 85 | 122 | 64548.01 |
| 苍霞街道 | 126 | 164 | 96743.00 |
| 茶亭街道 | 41 | 57 | 32994.01 |
| 洋中街道 | 89 | 121 | 70166 |
| 鳌峰街道 | 73 | 106 | 60214.17 |
| 宁化街道 | 54 | 85 | 46625.94 |
| 总计 | 1048 | 1471 | 841825.95 |
| 太阳城娱乐 民政局 | |||
来源:太阳城娱乐
民政局
扫一扫在手机上查看当前页面





