太阳城娱乐
民政局2018年9月份太阳城娱乐
银行低保金支出统计表
时间:2018-09-12 16:31
| 2018年9月份太阳城娱乐 银行低保金支出统计表 | |||
| 街道 | 户数 | 人数 | 月保障金支出(元) |
| 瀛洲街道 | 119 | 174 | 102581.50 |
| 后洲街道 | 196 | 257 | 150526.46 |
| 义洲街道 | 127 | 198 | 113869.82 |
| 新港街道 | 137 | 184 | 103501.99 |
| 上海街道 | 84 | 118 | 63218.01 |
| 苍霞街道 | 125 | 164 | 96943.00 |
| 茶亭街道 | 42 | 58 | 33694.01 |
| 洋中街道 | 88 | 120 | 69360 |
| 鳌峰街道 | 72 | 103 | 58641.98 |
| 宁化街道 | 54 | 85 | 46343.66 |
| 总计 | 1044 | 1461 | 838680.43 |
| 太阳城娱乐 民政局 | |||
来源:太阳城娱乐
民政局
扫一扫在手机上查看当前页面





