2018年10月份太阳城娱乐
银行低保金支出统计表
时间:2018-10-12 15:04
| 街道 | 户数 | 人数 | 月保障金支出(元) |
| 瀛洲街道 | 117 | 171 | 101181.50 |
| 后洲街道 | 193 | 249 | 148039.24 |
| 义洲街道 | 125 | 191 | 110594.33 |
| 新港街道 | 140 | 187 | 105539.04 |
| 上海街道 | 82 | 114 | 61403.28 |
| 苍霞街道 | 123 | 161 | 94843.00 |
| 茶亭街道 | 42 | 58 | 33694.02 |
| 洋中街道 | 86 | 116 | 68509.99 |
| 鳌峰街道 | 71 | 102 | 57942.04 |
| 宁化街道 | 53 | 83 | 45243.66 |
| 总计 | 1032 | 1432 | 826990.10 |
来源:太阳城娱乐
民政局
扫一扫在手机上查看当前页面





