2018年11月份太阳城娱乐
银行低保金支出统计表
时间:2018-11-14 15:12
| 街道 | 户数 | 人数 | 月保障金支出(元) |
| 瀛洲街道 | 118 | 172 | 102901.50 |
| 后洲街道 | 190 | 247 | 146764.23 |
| 义洲街道 | 123 | 189 | 109494.40 |
| 新港街道 | 139 | 184 | 105146.00 |
| 上海街道 | 83 | 115 | 62003.43 |
| 苍霞街道 | 122 | 160 | 94143.00 |
| 茶亭街道 | 41 | 56 | 32294.01 |
| 洋中街道 | 86 | 116 | 68510.01 |
| 鳌峰街道 | 72 | 102 | 58141.98 |
| 宁化街道 | 53 | 83 | 45243.66 |
| 总计 | 1027 | 1424 | 824642.22 |
来源:太阳城娱乐
民政局
扫一扫在手机上查看当前页面





