太阳城娱乐平台信息与服务介绍

2018年12月份太阳城娱乐 银行低保金支出统计表
时间:2018-12-14 15:31
街道 户数 人数 月保障金支出(元)
瀛洲街道 115 164 96929.50
后洲街道 189 246 146064.44
义洲街道 122 187 109741.21
新港街道 138 181 103615.00
上海街道 83 115 62003.43
苍霞街道 120 158 92743.00
茶亭街道 40 55 31594.01
洋中街道 82 111 64219.01
鳌峰街道 71 101 57441.98
宁化街道 53 80 45650.66
总计 1013 1398 810002.24
来源:太阳城娱乐 民政局
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关解读