太阳城娱乐平台信息与服务介绍

太阳城娱乐 民政局2019年1月份太阳城娱乐 银行低保金支出统计表
时间:2019-01-15 15:31
街道 户数 人数 月保障金支出(元)
瀛洲街道 110 155 93094.01
后洲街道 186 241 142673.91
义洲街道 121 185 108591.21
新港街道 133 173 101037.01
上海街道 84 116 63254.51
苍霞街道 119 153 88497.00
茶亭街道 40 55 31594.01
洋中街道 82 111 64219.01
鳌峰街道 71 101 59079.53
宁化街道 53 80 45650.66
总计 999 1370 797690.86
来源:太阳城娱乐
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关解读