太阳城娱乐
民政局2019年2月份太阳城娱乐
银行低保金支出统计表
时间:2019-01-28 15:33
| 街道 | 户数 | 人数 | 月保障金支出(元) |
| 瀛洲街道 | 111 | 155 | 93791.01 |
| 后洲街道 | 187 | 241 | 141206.34 |
| 义洲街道 | 121 | 185 | 108591.21 |
| 新港街道 | 128 | 164 | 94960.01 |
| 上海街道 | 85 | 118 | 64779.51 |
| 苍霞街道 | 119 | 153 | 88497.00 |
| 茶亭街道 | 40 | 55 | 31594.01 |
| 洋中街道 | 82 | 111 | 64219.01 |
| 鳌峰街道 | 65 | 97 | 56279.53 |
| 宁化街道 | 52 | 79 | 44200.67 |
| 总计 | 990 | 1358 | 788118.30 |
来源:太阳城娱乐
扫一扫在手机上查看当前页面





