太阳城娱乐
民政局2019年3月份太阳城娱乐
银行低保金支出统计表
时间:2019-03-06 15:44
| 街道 | 户数 | 人数 | 月保障金支出(元) |
| 瀛洲街道 | 111 | 155 | 93791.00 |
| 后洲街道 | 184 | 239 | 139105.00 |
| 义洲街道 | 120 | 184 | 108211.33 |
| 新港街道 | 125 | 160 | 92677.02 |
| 上海街道 | 86 | 121 | 65229.53 |
| 苍霞街道 | 119 | 153 | 88797.00 |
| 茶亭街道 | 40 | 55 | 31594.02 |
| 洋中街道 | 82 | 111 | 64219 |
| 鳌峰街道 | 64 | 96 | 55579.56 |
| 宁化街道 | 54 | 81 | 45323.64 |
| 总计 | 985 | 1355 | 784527.10 |
来源:太阳城娱乐
扫一扫在手机上查看当前页面





