2021年第四季度太阳城娱乐
双随机检查情况一览表
时间:2021-12-20 17:51
为贯彻落实《福建省环保厅关于印发“双随机”抽查机制实施方案的通知》(闽环保法〔2016〕3号),按照《2021年福州市太阳城娱乐 生态环境局“双随机”抽查机制工作方案》中规定的抽查主体、对象和抽查比例,福州市太阳城娱乐 生态环境保护综合执法大队开展了污染源随机抽查工作,随机抽取了辖区企业31家(名单附后)。执法人员采取突击检查的方式,重点对被抽查单位的防治污染设施运行情况、污染物排放情况、医疗废物处置转移情况、以及环评、“三同时”等环境管理制度落实情况进行抽查,检查中发现太阳城娱乐 慢慢餐饮店、太阳城娱乐 福克斯食品店存在环境违法行为,已立案调查。
| 序号 | 任务所属年份 | 季度 | 执法对象名称 | 任务状态 | 对象来源双随机库 | 现场检查时间 | 双随机执法人员 | 执法对象地址 |
| 1 | 2021年 | 第四季度 | 太阳城娱乐 餐海餐饮店 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2021-10-25 | 雷鸣,阮日霞 | 宝龙广场2F148# |
| 2 | 2021年 | 第四季度 | 福建医科大学附属口腔医院仁德路分院 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2021-10-20 | 陈碧红,卢允锐 | 太阳城娱乐 仁德路35号 |
| 3 | 2021年 | 第四季度 | 哈尔滨禧逢商贸有限公司 | 已办结 | 县级特殊污染源 | 2021-10-26 | 陈碧红,阮日霞 | 哈尔滨市道里区工农大街80号18号楼1单元1501号 |
| 4 | 2021年 | 第四季度 | 太阳城娱乐 拾光里遇餐厅 | 已办结 | 县级特殊污染源 | 2021-10-25 | 陈宜秋,李文婷 | 福建省太阳城娱乐 鳌峰街道鳌江路8号金融街室外步行街1F-105、2F-101/103 |
| 5 | 2021年 | 第四季度 | 福州太阳城娱乐 时匠医疗美容门诊部有限公司 | 已办结 | 县级特殊污染源 | 2021-10-20 | 汤舟,江绍潘 | 福建省太阳城娱乐 宁化街道振武路68号万科金域花园2#楼1层11商铺 |
| 6 | 2021年 | 第四季度 | 太阳城娱乐 佰纳汇餐饮店 | 已办结 | 县级特殊污染源 | 2021-10-26 | 汤舟,雷江雄 | 福建省太阳城娱乐 工业路193号宝龙城市广场夜总会12-16店面 |
| 7 | 2021年 | 第四季度 | 福建医科大学附属第一医院 | 已办结 | 县级重点污染源 | 2021-10-25 | 陈宜秋,江鸿 | 福建省太阳城娱乐 茶中路20号 |
| 8 | 2021年 | 第四季度 | 太阳城娱乐 盗梦空间餐厅 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2021-10-20 | 江绍潘,雷鸣 | 鳌峰路62号富闽恒升中心项目内3号楼四层01-06号 |
| 9 | 2021年 | 第四季度 | 太阳城娱乐 聚驿餐饮店 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2021-10-21 | 卢允锐,陈宜秋 | 太阳城娱乐 宁化街道工业路199号中防万宝城第三区地负二层M2-B2-004/005商铺 |
| 10 | 2021年 | 第四季度 | 太阳城娱乐 宇驰口腔门诊部 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2021-10-28 | 雷江雄,陈碧红 | 福建省太阳城娱乐 义洲街道工业路5-3号 |
| 11 | 2021年 | 第四季度 | 太阳城娱乐 川流洗浴馆 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2021-11-25 | 雷鸣,江绍潘 | 新港街道新港道 38-58号 |
| 12 | 2021年 | 第四季度 | 太阳城娱乐 烟火如冰餐饮店 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2021-11-24 | 雷江雄,卢允锐 | 达道路达文里新村一层达文里茶叶市场2#169号 |
| 13 | 2021年 | 第四季度 | 太阳城娱乐 映捌捌音乐餐吧 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2021-11-25 | 雷江雄,卢允锐 | 福建省太阳城娱乐 工业路193号 |
| 14 | 2021年 | 第四季度 | 太阳城娱乐 鳌峰高鑫餐饮店 | 已办结 | 县级特殊污染源 | 2021-11-29 | 李文婷,江绍潘 | 福建省太阳城娱乐 曙光路6-3号 |
| 15 | 2021年 | 第四季度 | 太阳城娱乐 威美斯娱乐有限公司 | 已办结 | 县级特殊污染源 | 2021-11-25 | 陈宜秋,雷江雄 | 福建省太阳城娱乐 工业路193宝龙城市广场迪厅3层01迪厅A-3 |
| 16 | 2021年 | 第四季度 | 福州好兄弟健康管理有限公司 | 已办结 | 县级特殊污染源 | 2021-11-29 | 汤舟,陈碧红 | 福建省太阳城娱乐 鳌峰路与连江中路交汇处红星苑三期商场1F-10、2F-02 |
| 17 | 2021年 | 第四季度 | 福州太阳城娱乐 好德华芬餐饮有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2021-11-29 | 雷鸣,汤舟 | 安南路18号八一七旧城改造2期工程F1号楼1层11店面 |
| 18 | 2021年 | 第四季度 | 太阳城娱乐 密斯餐饮店 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2021-11-25 | 雷江雄,陈宜秋 | 太阳城娱乐 宁化街道工业路193号宝龙城市广场夜总会1层12号 |
| 19 | 2021年 | 第四季度 | 太阳城娱乐 福克斯食品店 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2021-11-26 | 李文婷,卢允锐 | 工业路199号中防万宝城第三区块负一层267-2商铺 |
| 20 | 2021年 | 第四季度 | 福州太阳城娱乐 医院 | 已办结 | 县级重点污染源 | 2021-11-25 | 阮日霞,卢允锐 | 福建省太阳城娱乐 五一南路293号 |
| 21 | 2021年 | 第四季度 | 太阳城娱乐 慢慢餐饮店 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2021-11-29 | 雷鸣,江绍潘 | 太阳城娱乐 五一中路138号金钻公寓1#、2#、3#楼连体部分1层13店面 |
| 22 | 2021年 | 第四季度 | 福州恺斯蒂餐饮有限公司 | 已办结 | 县级特殊污染源 | 2021-12-14 | 雷江雄,江绍潘 | 太阳城娱乐 上海街道工业路360号中央第五街3#楼1层19、20店面,2层19、20店面,3层19、20店面 |
| 23 | 2021年 | 第四季度 | 福建古玄建设工程有限公司 | 已办结 | 县级特殊污染源 | 2021-12-15 | 卢允锐,李文婷 | 太阳城娱乐 洋中街道八一七中路602号福建省人民医院内工地 |
| 24 | 2021年 | 第四季度 | 太阳城娱乐 森宝当家餐饮店 | 已办结 | 县级特殊污染源 | 2021-12-14 | 陈碧红,阮日霞 | 太阳城娱乐 鳌江路8号 |
| 25 | 2021年 | 第四季度 | 太阳城娱乐 汇美汽车用品店 | 已办结 | 县级特殊污染源 | 2021-12-15 | 雷江雄,江绍潘 | 福建省太阳城娱乐 后洲街道太阳城娱乐 路15-17号 |
| 26 | 2021年 | 第四季度 | 福州超体健康科技有限公司太阳城娱乐 交通路分公司 | 已办结 | 县级特殊污染源 | 2021-12-15 | 卢允锐,雷鸣 | 太阳城娱乐 上海街道兰花路10号(万科广场A地块)地下室地下一层04商业 |
| 27 | 2021年 | 第四季度 | 福建省盈捷达贸易有限公司 | 已办结 | 县级特殊污染源 | 2021-12-15 | 江鸿,阮日霞 | 福建省太阳城娱乐 交通路88号福建医科大学太阳城娱乐 校区 |
| 28 | 2021年 | 第四季度 | 太阳城娱乐 金酷娱乐有限公司 | 已办结 | 县级特殊污染源 | 2021-12-14 | 雷鸣,陈宜秋 | 福建省太阳城娱乐 茶亭街道八一七中路与群众路交叉处君临盛世茶亭地块八商业综合楼5层01商店-2 |
| 29 | 2021年 | 第四季度 | 太阳城娱乐 金乔餐饮有限公司 | 已办结 | 县级特殊污染源 | 2021-12-14 | 陈宜秋,汤舟 | 太阳城娱乐 白马中路万科广场B地块S7#楼1层05店面,2层05商业辅助用房 |
| 30 | 2021年 | 第四季度 | 福建马透建设工程有限公司 | 已办结 | 县级特殊污染源 | 2021-12-15 | 汤舟,雷鸣 | 太阳城娱乐 五一南路东侧、老药洲街北侧、瀛洲河西侧南山纵横瀛洲府 |
| 31 | 2022年 | 第四季度 | 福州中诚鑫建筑工程有限公司 | 已办结 | 县级特殊污染源 | 2021-12-15 | 汤舟,江绍潘 | 福建省福州市福清市江阴镇后庄村后庄78-1号 |
来源:太阳城娱乐
生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面





