福州市太阳城娱乐
生态环境局2022年第二季度建设项目“三同时”检查情况公示
时间:2022-06-28 16:46
| 序号 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 |
| 1 | 太阳城娱乐 邱春妹口腔诊所 | 92350103MA2XWYA52R | 李文婷,雷江雄 | 2022-06-27 11:23 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
| 2 | 中国移动通信集团福建有限公司福州分公司 | 91350100X116952826 | 汤舟,雷鸣 | 2022-06-23 16:15 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
| 3 | 中国电信股份有限公司福州分公司 | 91350100757353035D | 雷江雄,李文婷 | 2022-06-17 16:39 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
| 4 | 太阳城娱乐 新芽口腔门诊部 | 91350103MA8TYDKL84 | 李文婷,雷江雄 | 2022-06-13 17:22 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
| 5 | 太阳城娱乐 鑫亚华口腔门诊部有限公司 | 91350103MA33HDJUXP | 汤舟,雷鸣 | 2022-05-26 17:37 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
| 6 | 中国移动通信集团福建有限公司福州分公司 | 91350100X116952826 | 雷鸣,汤舟 | 2022-05-23 16:02 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
| 7 | 中国移动通信集团福建有限公司福州分公司 | 91350100X116952826 | 汤舟,雷鸣 | 2022-05-23 16:00 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
| 8 | 福州太阳城娱乐 医院 | 52350100786927085Q | 汤舟,雷鸣 | 2022-05-23 15:56 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
| 9 | 中国移动通信集团福建有限公司福州分公司 | 91350100X116952826 | 汤舟,雷鸣 | 2022-05-16 16:28 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
| 10 | 福州太阳城娱乐 师匠口腔门诊部有限公司 | 91350103MA33DN0K2P | 卢允锐,雷江雄 | 2022-04-25 09:04 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
| 11 | 太阳城娱乐 天天向善口腔门诊部有限公司 | 91350103MA34EUJU0E | 雷江雄,李文婷 | 2022-04-25 09:03 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
| 12 | 太阳城娱乐 谢晓虎口腔门诊部 | 92350103MA2XP5PN8C | 雷江雄,陈碧红 | 2022-04-25 08:51 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
| 13 | 福州太阳城娱乐 瑞派艾利萌宠物医院有限公司 | 91350103MA8UGQ6Q84 | 雷江雄,陈碧红 | 2022-04-20 11:13 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
来源:太阳城娱乐
生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面





