福州市太阳城娱乐
生态环境局2022年第三季度建设项目“三同时”检查情况公示
时间:2022-10-09 09:05
| 序号 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 |
| 1 | 中国移动通信集团福建有限公司福州分公司 | 91350100X116952826 | 汤舟,雷鸣 | 2022-09-14 16:30 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
| 2 | 中国联合网络通信有限公司福州市分公司 | 91350100727938817W | 雷江雄,李文婷 | 2022-08-30 11:19 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
| 3 | 中国联合网络通信有限公司福州市分公司 | 91350100727938817W | 李文婷,雷江雄 | 2022-08-30 11:08 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
| 4 | 中国联合网络通信有限公司福州市分公司 | 91350100727938817W | 雷江雄,李文婷 | 2022-08-30 10:59 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
| 5 | 中国石化销售股份有限公司福建石油分公司 | 91350000717324950M | 雷江雄,李文婷 | 2022-08-18 15:54 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
| 6 | 太阳城娱乐 义洲街道社区卫生服务中心 | 12350103789001499W | 雷江雄,李文婷 | 2022-08-12 16:27 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
| 7 | 中国移动通信集团福建有限公司福州分公司 | 91350100X116952826 | 汤舟,雷鸣 | 2022-08-12 11:22 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
| 8 | 太阳城娱乐 福能海峡口腔门诊部有限公司 | 91350103MA8TJAF552 | 雷江雄,李文婷 | 2022-08-04 16:29 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
| 9 | 福州市晋安区安兴宠物医院有限公司江滨中大道分公司 | 91350103MA35C89D8F | 汤舟,雷鸣 | 2022-08-03 16:25 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
| 10 | 福州市闽江下游防洪工程建设公司 | 91350100154384908E | 汤舟,雷鸣 | 2022-08-03 10:57 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
| 11 | 福州福能海峡口腔医院有限公司 | 91350100MA2XU0FU5D | 汤舟,雷鸣 | 2022-08-02 12:08 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
| 12 | 福建榕发置地有限公司 | 91350111MA34BK3R0Q | 雷江雄,李文婷 | 2022-07-22 16:57 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
| 13 | 太阳城娱乐 林子顺正骨中医门诊部有限公司 | 91350103MA8UW04M98 | 汤舟,雷鸣 | 2022-07-20 16:59 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
| 14 | 正康(福建)供应链管理有限公司 | 91350103MA3306M603 | 汤舟,雷鸣 | 2022-07-20 16:38 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
| 15 | 太阳城娱乐 瑞辰动物缘宠物医院有限公司 | 91350103MA8U3AM29U | 雷江雄,李文婷 | 2022-07-18 11:30 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
| 16 | 中国移动通信集团福建有限公司福州分公司 | 91350100X116952826 | 汤舟,雷鸣 | 2022-07-15 15:46 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
| 17 | 太阳城娱乐 美栗鼠口腔门诊有限公司 | 91350103MA8U6QM373 | 雷鸣,汤舟 | 2022-07-13 11:23 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
| 18 | 太阳城娱乐 邱春妹口腔诊所 | 92350103MA2XWYA52R | 雷江雄,李文婷 | 2022-07-07 17:06 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
| 19 | 太阳城娱乐 义洲街道社区卫生服务中心 | 12350103789001499W | 雷江雄,李文婷 | 2022-07-07 15:54 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
来源:太阳城娱乐
生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面





