太阳城娱乐
生态环境局2024年第三季度“双随机、一公开”抽查结果
时间:2024-09-24 17:02
| 太阳城娱乐 生态环境局2024年第三季度“双随机、一公开”抽查结果 | ||||||||
| 序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 实施检查的政府部门 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 |
| 1 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市第一医院 | 12350100488099701P | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 朱林明,江绍潘 | 2024-08-14 | 未发现问题 | |
| 2 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 太阳城娱乐 吴乐军餐饮店 | 92350103MA32PT595P | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 江鸿,卢允锐 | 2024-08-07 | 未发现问题 | |
| 3 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 中瑞影城 | 91350100581130283P | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 卢允锐,陈舒婷 | 2024-08-07 | 未发现问题 | |
| 4 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 太阳城娱乐 鱼丰汇餐厅 | 91350300671935165J | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 陈碧红,陈舒婷 | 2024-08-07 | 未发现问题 | |
| 5 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 太阳城娱乐 犇犇餐厅 | 92350103MA2YU43H4K | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 卢允锐,汤舟 | 2024-07-24 | 未发现问题 | |
| 6 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州超体健康科技有限公司太阳城娱乐 交通路分公司 | 91350103MA32EH111Q | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 江绍潘,李文婷 | 2024-08-14 | 未发现问题 | |
| 7 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 太阳城娱乐 烟火餐饮店 | 91350300671935165J | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 陈碧红,雷鸣 | 2024-08-14 | 未发现问题 | |
| 8 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 太阳城娱乐 高霞餐饮店 | 92350103MA2YQ93QX5 | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 翁振光,李依安 | 2024-08-13 | 未发现问题 | |
| 9 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 太阳城娱乐 昌盛保健服务有限公司 | 91350103MA2YE1DB3U | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 陈宜秋,雷鸣 | 2024-08-08 | 未发现问题 | |
| 10 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 太阳城娱乐 春琳小吃店 | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 汤舟,林晓红 | 2024-08-16 | 未发现问题 | ||
| 11 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建榕发置地有限公司 | 91350111MA34BK3R0Q | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 陈宜秋,雷鸣 | 2024-08-14 | 未发现问题 | |
| 12 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市农产品质量安全检验检测中心 | 12350100791795769L | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 雷江雄,江绍潘 | 2024-08-14 | 未发现问题 | |
| 13 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 百胜餐饮(福州)有限公司肯德基元洪餐厅 | 91350100761786570J | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 江鸿,陈宜秋 | 2024-08-19 | 未发现问题 | |
| 14 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 太阳城娱乐 兴兰餐饮店 | 92350103MA3324KM4H | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 陆纲,李依安 | 2024-08-15 | 未发现问题 | |
| 15 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 太阳城娱乐 涵姐餐饮店 | 92350103MA32KYGR91 | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 雷鸣,陈舒婷 | 2024-09-03 | 未发现问题 | |
| 16 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 太阳城娱乐 华彤小吃店 | 92350103MA2Y4K796J | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 林晓红,陈舒婷 | 2024-08-21 | 未发现问题 | |
| 17 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 太阳城娱乐 潘敏餐饮店 | 350124********3759 | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 江鸿,江绍潘 | 2024-07-22 | 未发现问题 | |
| 18 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 东菀市蒙自源饮食有限公司福州市分公司 | 92350103MA2XRNF57L | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 雷江雄,雷鸣 | 2024-08-20 | 未发现问题 | |
| 19 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 太阳城娱乐 鹅媳妇烧腊小吃店 | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 陈碧红,陈舒婷 | 2024-08-15 | 未发现问题 | ||
| 20 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州好兄弟健康管理有限公司 | 91350103MA34G81T9Y | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 汤舟,陈碧红 | 2024-09-02 | 未发现问题 | |
| 21 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 太阳城娱乐 中利汽车装璜部 | 92350103MA2XTAG40L | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 汤舟,卢允锐 | 2024-07-24 | 未发现问题 | |
| 22 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 太阳城娱乐 喜忧餐馆 | 92350103MA8RRY364W | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 陈宜秋,陈舒婷 | 2024-08-13 | 未发现问题 | |
| 23 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 太阳城娱乐 金悦大酒楼 | 913501036765169044 | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 卢允锐,雷江雄 | 2024-08-16 | 未发现问题 | |
| 24 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 太阳城娱乐 通叙餐馆 | 92350103MA34Y0U7XC | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 江绍潘,林晓红 | 2024-07-23 | 未发现问题 | |
| 25 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建永辉超市有限公司福州市太阳城娱乐 联信中心分店 | 91350103MA32A3T364 | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 江鸿,雷鸣 | 2024-08-19 | 未发现问题 | |
| 26 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 太阳城娱乐 幻影音乐餐吧 | 91350103MA34A8MP7Q | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 陆纲,李依安 | 2024-08-13 | 未发现问题 | |
| 27 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 太阳城娱乐 慢慢餐饮店 | 92350103MA8TGW2L7D | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 翁振光,陆纲 | 2024-08-21 | 未发现问题 | |
| 28 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州祥安泰建设工程有限公司 | 91350102MA31FNGY8C | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 陈宜秋,卢允锐 | 2024-07-22 | 未发现问题 | |
| 29 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 太阳城娱乐 屋顶餐厅 | 92350103MAC1JDQ475 | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 朱林明,雷鸣 | 2024-08-14 | 未发现问题 | |
| 30 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州太阳城娱乐 医院 | 52350100786927085Q | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 李文婷,雷鸣 | 2024-08-07 | 未发现问题 | |
| 31 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 太阳城娱乐 德沐家口腔门诊部 | 92350103MA35C36P32 | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 江绍潘,雷鸣 | 2024-07-24 | 未发现问题 | |
| 32 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 太阳城娱乐 文捷口腔诊所 | 92350103MA2YK5LLXX | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 雷鸣,江绍潘 | 2024-07-24 | 未发现问题 | |
| 33 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市优加口腔门诊部有限公司 | 91350103MA34DXC46X | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 雷江雄,陈碧红 | 2024-07-24 | 未发现问题 | |
| 34 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 太阳城娱乐 毛行健口腔诊所 | 91350103MA349MY79P | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 汤舟,陈舒婷 | 2024-07-24 | 未发现问题 | |
| 35 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 太阳城娱乐 恒之美口腔门诊部 | 91350103MA32RPTK8F | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 汤舟,雷鸣 | 2024-08-07 | 未发现问题 | |
| 36 | 建设项目“三同时” | 福州太阳城娱乐 康立宠物医疗医院 | 91350103MACED6CH4G | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 汤舟,雷鸣 | 2024-08-07 | 未发现问题 | |
| 37 | 建设项目“三同时” | 太阳城娱乐 卫生健康局 | 11350103MB1501544H | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 汤舟,雷鸣 | 2024-08-19 | 未发现问题 | |
来源:太阳城娱乐
生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面





