太阳城娱乐平台信息与服务介绍

2025年12月31日福州市城市居民食品零售价格监测周报表、2025年12月31日太阳城娱乐 民生药品价格报价表
时间:2025-12-31 15:51

 

商品名称 规格 计量单位 本周平均 上周平均 比上周%
晚籼米 二级 元/500克 2.54  2.54  0%
粳米 二级 元/500克 2.43  2.43  0%
晚籼米 10公斤袋装 元/袋 49.90  49.90  0%
粳米 10公斤袋装 元/袋 59.90  59.90  0%
东北米 小包装(5公斤)、特等 元/袋 41.35  41.35  0%
面粉 特一粉 元/500克 3.50  3.50  0%
面粉 标准粉 元/500克 2.99  2.99  0%
花生油 桶装一级压榨 元/5升 124.90  124.90  0%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 119.90  119.90  0%
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 39.90  39.90  0%
大豆调和油 一级桶装 元/5升 68.85  68.85  0%
玉米油 桶装一级压榨 元/5升 89.90  89.90  0%
鲜猪肉 上排 元/500克 16.40  16.40  0%
鲜猪肉 肋排 元/500克 26.40  26.40  0%
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 15.40  16.40  -6%
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 9.90  9.90  0%
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 15.90  15.90  0%
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 45.90  45.90  0%
鲜牛肉 牛腩 元/500克 45.90  45.90  0%
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 16.90  16.90  0%
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.64  5.64  0%
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 6.93  6.93  0%
草鱼 1000克左右一条 元/500克 11.35  12.85  -12%
鳙鱼 1500克左右一条 元/500克 13.80  13.80  0%
鲫鱼 350克左右一条 元/500克 17.35  17.85  -3%
带鱼 250克左右一条 元/500克 22.80  22.80  0%
带鱼 250克左右一条 元/500克 32.80  32.80  0%
黄鱼 500克左右一条 元/500克 24.90  24.90  0%
马鲛鱼 条重500-1000克左右 元/500克 23.40  23.35  0%
鱿鱼 条重100-150克左右 元/500克 32.85  32.85  0%
体长10cm左右 元/500克 38.40  36.40  5%
花蛤 40-60粒/500克 元/500克 9.85  9.85  0%
牡蛎 统货 元/500克 19.90  19.90  0%
空心菜 新鲜一级 元/500克 4.14  3.84  8%
油麦菜 新鲜一级 元/500克 4.79  4.49  7%
油菜 新鲜一级 元/500克 3.49  3.89  -10%
天津白 新鲜一级 元/500克 2.09  2.09  0%
上海青 新鲜一级 元/500克 3.49  3.38  3%
小白菜 新鲜一级 元/500克 2.69  2.49  8%
芹菜 新鲜一级 元/500克 4.68  4.68  0%
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.84  1.94  -5%
花菜 新鲜一级 元/500克 3.78  3.78  0%
园白菜 新鲜一级 元/500克 1.59  1.59  0%
白萝卜 新鲜一级 元/500克 0.93  0.98  -5%
红萝卜 新鲜一级 元/500克 2.99  2.79  7%
黄瓜 新鲜一级 元/500克 4.75  4.24  12%
苦瓜 新鲜一级 元/500克 11.99  11.99  0%
西红柿 新鲜一级 元/500克 6.75  7.25  -7%
茄子 新鲜一级 元/500克 5.49  5.49  0%
菜豆 新鲜一级 元/500克 9.50  9.50  0%
土豆 新鲜一级 元/500克 2.64  2.54  4%
香菇 新鲜一级 元/500克 9.89  11.40  -13%
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 2.49  2.49  0%
蒜台 新鲜一级 元/500克 10.90  10.90  0%
菜葱 新鲜一级 元/500克 5.99  5.99  0%
生姜 新鲜一级 元/500克 10.40  10.40  0%
蒜头 新鲜一级 元/500克 6.79  6.79  0%
青椒 新鲜一级 元/500克 7.49  7.49  0%
尖椒 新鲜一级 元/500克 6.19  6.19  0%
苹果 红富士 元/500克 7.25  7.25  0%
香蕉 天宝 元/500克 4.14  4.14  0%
鸭梨 元/500克 4.99  4.99  0%
脐橙 新鲜 元/500克 3.48  3.49  0%
 

 

 

 

 

品 名 规格 单位 本周平均 上周平均 较上周
布洛芬缓释胶囊(芬必得) 0.3g*12粒*2板 22.5 22.5 0%
感冒灵颗粒 每袋装10g*9袋(含对乙酰氨基酚0.2g) 14.8 14.8 0%
复方醋酸地塞米松乳膏 20克 10.9 10.9 0%
多维元素片(29)(善存) 复方*100片 163 163 0%
复方氨酚烷胺胶囊 10粒 16 16 0%
盐酸金霉素眼膏 2克 5.8 5.8 0%
酚麻美敏片(泰诺) 复方*10片 12.5 12.5 0%
人工牛黄甲硝唑胶囊 12粒*2板 18 18 0%
牛黄解毒片 16片*3板 7.5 7.5 0%
板蓝根颗粒 10g*20袋/包 28.5 28.5 0%
罗红霉素分散片(严迪) 75毫克(7.5万单位)*12片 10.8 10.8 0%
阿莫西林胶囊 0.25克*36粒 29.8 29.8 0%
氯雷他定片 10mg*6片*2板/盒 45.8 45.8 0%
京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏 150ml 33.8 33.8 0%
诺氟沙星胶囊 24粒 7.5 7.5 0%
来源:太阳城娱乐 发展和改革局
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关解读