太阳城娱乐平台信息与服务介绍

2026年1月21日福州市城市居民食品零售价格监测周报表、2026年1月21日太阳城娱乐 民生药品价格报价表
时间:2026-01-22 14:57

 

商品名称 规格 计量单位 本周平均 上周平均 比上周%
晚籼米 二级 元/500克 2.59  2.59  0%
粳米 二级 元/500克 2.58  2.58  0%
晚籼米 10公斤袋装 元/袋 49.90  49.90  0%
粳米 10公斤袋装 元/袋 59.90  59.90  0%
东北米 小包装(5公斤)、特等 元/袋 41.35  41.35  0%
面粉 特一粉 元/500克 3.50  3.50  0%
面粉 标准粉 元/500克 2.99  2.99  0%
花生油 桶装一级压榨 元/5升 117.85  117.85  0%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 86.90  86.90  0%
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 32.90  32.90  0%
大豆调和油 一级桶装 元/5升 59.85  59.85  0%
玉米油 桶装一级压榨 元/5升 89.90  89.90  0%
鲜猪肉 上排 元/500克 14.90  14.90  0%
鲜猪肉 肋排 元/500克 24.90  24.90  0%
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 13.40  13.40  0%
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 8.90  8.90  0%
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 12.90  12.90  0%
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 45.90  45.90  0%
鲜牛肉 牛腩 元/500克 45.90  45.90  0%
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 16.90  16.90  0%
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.79  5.64  3%
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 6.93  6.93  0%
草鱼 1000克左右一条 元/500克 11.85  11.85  0%
鳙鱼 1500克左右一条 元/500克 13.80  13.80  0%
鲫鱼 350克左右一条 元/500克 17.35  17.35  0%
带鱼 250克左右一条 元/500克 20.35  20.35  0%
带鱼 250克左右一条 元/500克 32.80  32.80  0%
黄鱼 500克左右一条 元/500克 22.40  21.90  2%
马鲛鱼 条重500-1000克左右 元/500克 22.85  22.85  0%
鱿鱼 条重100-150克左右 元/500克 32.85  32.85  0%
体长10cm左右 元/500克 38.90  38.90  0%
花蛤 40-60粒/500克 元/500克 9.85  9.85  0%
牡蛎 统货 元/500克 19.90  19.90  0%
空心菜 新鲜一级 元/500克 5.34  5.34  0%
油麦菜 新鲜一级 元/500克 4.09  4.09  0%
油菜 新鲜一级 元/500克 3.49  3.39  3%
天津白 新鲜一级 元/500克 2.09  2.09  0%
上海青 新鲜一级 元/500克 2.39  2.49  -4%
小白菜 新鲜一级 元/500克 2.79  2.49  12%
芹菜 新鲜一级 元/500克 3.19  4.19  -24%
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.94  1.94  0%
花菜 新鲜一级 元/500克 3.78  4.59  -18%
园白菜 新鲜一级 元/500克 1.49  1.59  -6%
白萝卜 新鲜一级 元/500克 0.98  0.98  0%
红萝卜 新鲜一级 元/500克 3.09  2.99  3%
黄瓜 新鲜一级 元/500克 5.25  5.25  0%
苦瓜 新鲜一级 元/500克 8.99  7.99  13%
西红柿 新鲜一级 元/500克 7.75  7.75  0%
茄子 新鲜一级 元/500克 5.99  5.99  0%
菜豆 新鲜一级 元/500克 9.50  9.50  0%
土豆 新鲜一级 元/500克 2.64  2.64  0%
香菇 新鲜一级 元/500克 11.40  11.40  0%
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 2.49  2.49  0%
蒜台 新鲜一级 元/500克 10.40  10.40  0%
菜葱 新鲜一级 元/500克 5.49  5.49  0%
生姜 新鲜一级 元/500克 9.90  9.90  0%
蒜头 新鲜一级 元/500克 6.79  5.79  17%
青椒 新鲜一级 元/500克 6.99  6.99  0%
尖椒 新鲜一级 元/500克 6.19  6.19  0%
苹果 红富士 元/500克 7.25  6.24  16%
香蕉 天宝 元/500克 4.44  4.14  7%
鸭梨 元/500克 4.99  4.99  0%
脐橙 新鲜 元/500克 3.79  3.48  9%
 

 

 

 

 

品 名 规格 单位 本周平均 上周平均 较上周
布洛芬缓释胶囊(芬必得) 0.3g*12粒*2板 22.5 22.5 0%
感冒灵颗粒 每袋装10g*9袋(含对乙酰氨基酚0.2g) 14.8 14.8 0%
复方醋酸地塞米松乳膏 20克 10.9 10.9 0%
多维元素片(29)(善存) 复方*100片 163 163 0%
复方氨酚烷胺胶囊 10粒 16 16 0%
盐酸金霉素眼膏 2克 5.8 5.8 0%
酚麻美敏片(泰诺) 复方*10片 12.5 12.5 0%
人工牛黄甲硝唑胶囊 12粒*2板 18 18 0%
牛黄解毒片 16片*3板 7.5 7.5 0%
板蓝根颗粒 10g*20袋/包 28.5 28.5 0%
罗红霉素分散片(严迪) 75毫克(7.5万单位)*12片 10.8 10.8 0%
阿莫西林胶囊 0.25克*36粒 29.8 29.8 0%
氯雷他定片 10mg*6片*2板/盒 45.8 45.8 0%
京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏 150ml 33.8 33.8 0%
诺氟沙星胶囊 24粒 7.5 7.5 0%
来源:太阳城娱乐 发展和改革局
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关解读