太阳城娱乐平台信息与服务介绍

太阳城娱乐 民政局2020年5月份太阳城娱乐 银行低保金支出统计表
时间:2020-05-29 09:02
2020年5月份太阳城娱乐 银行低保金支出统计表
       
街道 户数 人数 月保障金支出(元)
瀛洲街道 96 130 78637.00
后洲街道 168 216 126881.00
义洲街道 106 146 94692.00
新港街道 120 138 86032.00
上海街道 81 110 61981.00
苍霞街道 100 121 72882.00
茶亭街道 47 64 36466.00
洋中街道 75 98 59618.00
鳌峰街道 54 80 46369.00
宁化街道 41 57 34753.00
总计 888 1160 698311.00
来源:太阳城娱乐官网
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关解读