太阳城娱乐
民政局2021年7月份太阳城娱乐
银行低保金支出统计表
时间:2021-07-13 09:39
| 街道 | 户数 | 人数 | 月保障金支出(元) |
| 瀛洲街道 | 110 | 144 | 98349.00 |
| 后洲街道 | 180 | 222 | 149813.00 |
| 义洲街道 | 125 | 167 | 121470.00 |
| 新港街道 | 123 | 138 | 98668.00 |
| 上海街道 | 93 | 124 | 80940.00 |
| 苍霞街道 | 109 | 125 | 89071.00 |
| 茶亭街道 | 52 | 66 | 42824.00 |
| 洋中街道 | 86 | 111 | 76837.00 |
| 鳌峰街道 | 69 | 97 | 61264.00 |
| 宁化街道 | 53 | 69 | 47433.00 |
| 总计 | 1000 | 1263 | 866669.00 |
来源:太阳城娱乐
民政局
扫一扫在手机上查看当前页面





