2019年6月份太阳城娱乐
银行低保金支出统计表
时间:2019-06-06 11:32
| 街道 | 户数 | 人数 | 月保障金支出(元) |
| 瀛洲街道 | 104 | 142 | 87191.00 |
| 后洲街道 | 167 | 219 | 127469.30 |
| 义洲街道 | 120 | 176 | 105639.33 |
| 新港街道 | 108 | 130 | 80227.02 |
| 上海街道 | 88 | 125 | 67137.53 |
| 苍霞街道 | 91 | 114 | 68425.00 |
| 茶亭街道 | 36 | 49 | 27844.02 |
| 洋中街道 | 76 | 105 | 61455 |
| 鳌峰街道 | 61 | 91 | 53092.56 |
| 宁化街道 | 50 | 74 | 42040.98 |
| 总计 | 901 | 1225 | 720521.74 |
来源:民政局
扫一扫在手机上查看当前页面





